2005 Roush Sport Mustang GT
Written by Joe Hayes
Thursday, 26 July, 2007
| Year | 2005 |
| Make | Ford |
| Model | Sport Mustang GT |
| Tuner | Roush |
| Engine Location | Front |
| Drive Type | Rear Wheel |
| Engine | |
| Engine Configuration | V |
| Cylinders | 8 |
| Aspiration/Induction | Supercharged |
| Displacement | 281.00 CU IN. | 4605.6 cc. | 4.6 L. |
| Valves | 24 valves. 3 valves per cylinder. |
| Valvetrain | SOHC |
| Horsepower | 461.00 HP (339.3 KW) |
| HP / Liter | 100.2 BHP / Liter |
| Fuel Type | Gasoline - Petrol |
| Standard Transmission | |
| Gears | 5 |
| Transmission | Manual |
| Dimensions | |
| Seating Capacity | 4 |
| Doors | 2 |
| Exterior | |
| Length | 182.001 in | 4622.8 mm. |
| Width | 74.001 in | 1879.6 mm. |
| Wheelbase | 107.101 in | 2720.4 mm. |
| Front Track | 62.301 in | 1582.4 mm. |
| Rear Track | 62.501 in | 1587.5 mm. |
| Suspension | |
| Suspension | Eibach Springs |
| Tires / Wheels | |
| Tires | Front : 555 245 45ZR NITTO NT |
| Wheels | Front : 18×9 Bullitt deep-dish |